商城前臺(tái)功能需求 | ||
功能模塊 | 功能細(xì)分 | 功能詳細(xì)說明 |
登錄注冊 | 注冊 | 1、支持供應(yīng)商注冊 2、支持采購商戶注冊、支持個(gè)人用戶注冊 |
登錄 | 支持內(nèi)部/外部企業(yè)用戶使用賬號(hào)進(jìn)入商城,支持動(dòng)態(tài)碼校驗(yàn)和手機(jī)號(hào)校驗(yàn) | |
找回密碼 | 支持通過手機(jī)號(hào)找回密碼功能 | |
商城首頁 | 關(guān)鍵詞檢索 | 支持分類、品牌和供應(yīng)商條件篩選 |
關(guān)鍵詞搜索,按綜合、價(jià)格、名稱、分類、銷量及品牌匹配度排序 | ||
商品分類 | 展示所有商品分類信息,可通過分類查詢相關(guān)所有商品 | |
快捷導(dǎo)航 | 支持用戶自定義導(dǎo)航名稱及對應(yīng)跳轉(zhuǎn)鏈接 | |
廣告輪播圖 | 動(dòng)態(tài)展示廣告圖 | |
廣告主題 | 顯示廣告主題 | |
廣告圖片 | 展示廣告圖片 | |
廣告鏈接 | 根據(jù)配置的廣告鏈接,跳轉(zhuǎn)到廣告頁面 | |
樓層分類 | 支持用戶設(shè)置樓層及對應(yīng)商品信息 | |
樓層推薦商品 | 展示專區(qū)商品,可查看后臺(tái)配置的推薦商品 | |
新聞列表 | 按列表展示新聞 | |
新聞詳情 | 詳細(xì)展示新聞詳情 | |
商品推薦 | 支持用戶查看推薦的商品信息,供用戶快速選擇商品下單 | |
商品信息 | 分類、品牌、電商 | 支持用戶按商品分類、品牌、電商渠道進(jìn)行詳細(xì)商品篩選 |
商品列表 | 展示所有查詢的商品列表,以圖文展信息示,點(diǎn)擊可查看商品詳情, 支持按供應(yīng)商/品牌/商品分類篩選商品, 搜索結(jié)果按上架時(shí)間/商品價(jià)格/商品銷量排序 | |
商品詳情頁 | 1、用戶可查看商品詳細(xì)信息,規(guī)格尺寸、售后服務(wù)、相關(guān)推薦等信息 2、支持收藏商品 3、支持同類商品對比,通過商城比價(jià)工具,對比不同供應(yīng)商相似商品,方便用戶跨平臺(tái)比質(zhì)比價(jià) 4、支持將商品加入購物車 5、支持立即購買當(dāng)前商品 |
|
幫助中心 | 關(guān)于我們 | 展示平臺(tái)介紹及聯(lián)系方式 |
操作指南 | 展示平臺(tái)操作步驟及手冊 | |
支付說明 | 需方支付的要求和計(jì)息規(guī)則說明 | |
售后服務(wù) | 展示平臺(tái)售后規(guī)則及售后聯(lián)系方式 | |
智能客服 | 快速響應(yīng)客戶問題,提高問題解答率,知識(shí)沉淀、降低企業(yè)溝通成本 | |
購物車 | 購物車 | 將即將購買的商品放置購物車中,可調(diào)整購買數(shù)量,可添加和刪除購物車中的商品 |
確認(rèn)訂單 | 確認(rèn)訂單 |
|
訂單支付 | 在線支付 | 商城支持多種在線支付方式,包括聚合了多家主流銀行的銀聯(lián)、微信、支付寶 |
個(gè)人中心 | 后臺(tái)首頁 | 支持查看用戶基本信息、最近訂單、最新收藏商品信息、最新瀏覽商品情況 |
基本信息 | 支持查看賬戶個(gè)人信息并進(jìn)行相關(guān)修改 | |
企業(yè)信息 | 支持查看公司基本信息,管理員可進(jìn)行修改 | |
賬號(hào)安全 | 支持對個(gè)人手機(jī)號(hào)、郵箱進(jìn)行身份驗(yàn)證,支持密碼修改 | |
地址管理 | 支持用戶維護(hù)常用收貨地址,支持增刪改 | |
我的訂單 |
|
|
我的發(fā)票 |
|
|
售后服務(wù) |
|
|
商品評價(jià) | 支持對已購買商品進(jìn)行評價(jià),對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行把控,滿足后續(xù)統(tǒng)計(jì)功能 | |
收藏商品 | 支持查看用戶主動(dòng)收藏商品信息,滿足用戶對指定商品的實(shí)時(shí)關(guān)注 | |
收藏店鋪 | 支持查看用戶主動(dòng)收藏的店鋪信息,可快速進(jìn)入店鋪主頁查看相關(guān)信息 | |
移動(dòng)端 | 移動(dòng)端 |
|
供應(yīng)商/自營店后臺(tái)功能需求 | ||||
功能模塊 | 功能細(xì)分 | 功能詳細(xì)說明 | ||
店鋪管理 | 申請開店 |
|
||
店鋪管理 | 設(shè)置店鋪LOGO、名稱等基本信息,對已開店的店鋪信息進(jìn)行編輯修改功能 | |||
店鋪設(shè)置 | 店鋪裝修 | 支持供應(yīng)商對店鋪進(jìn)行頁面裝修,上傳廣告功能 | ||
關(guān)聯(lián)網(wǎng)站 | 支持供應(yīng)商設(shè)置自己的常用官網(wǎng),用戶可通過鏈接更加詳細(xì)了解供應(yīng)商信息 | |||
物流管理 | 維護(hù)常用物流 | |||
倉庫管理 | 維護(hù)店鋪倉庫及倉庫的覆蓋范圍 | |||
商品管理 | 添加商品 | 支持添加/修改商品信息 | ||
商品操作 | 根據(jù)平臺(tái)模板維護(hù)商品信息,發(fā)布商品,并進(jìn)行商品的上下架管理 | |||
企業(yè)中心 | 企業(yè)信息 | 企業(yè)基本信息維護(hù) | ||
銀行信息 | 企業(yè)銀行信息管理 | |||
證照附件 | 企業(yè)資質(zhì)證照管理 | |||
修改信息 | 申請修改企業(yè)信息 | |||
訂單管理 | 訂單管理 |
|
||
報(bào)表統(tǒng)計(jì) | 報(bào)表統(tǒng)計(jì) | 支持多維度多表現(xiàn)形式報(bào)表定制開發(fā) | ||
商城平臺(tái)系統(tǒng)后臺(tái)功能 | ||||
功能模塊 | 功能細(xì)分 | 功能詳細(xì)說明 | ||
商品管理 | 商品管理 |
|
||
商品審核 |
|
|||
商品價(jià)格管理 |
|
|||
類目管理 |
|
|||
發(fā)票管理 | 商城發(fā)票 | 支持企業(yè)統(tǒng)一維護(hù)發(fā)票抬頭 | ||
訂單管理 | 訂單列表 | 支持管理統(tǒng)計(jì)人員通過該功能實(shí)時(shí)查看訂單審批、支付、發(fā)貨、簽收情況進(jìn)度 | ||
售后管理 | 支持對售后服務(wù)單的進(jìn)度跟進(jìn)及反饋 | |||
商品評價(jià) |
|
|||
供應(yīng)商管理 | 供應(yīng)商庫 | 包括:基本信息、聯(lián)系人信息、歷史業(yè)績、資質(zhì)證書、網(wǎng)上合作記錄 | ||
店鋪審批 | 對申請開店的企業(yè)進(jìn)行在線查看申請材料,人工核對企業(yè)資質(zhì),對不合格的企業(yè)有權(quán)拒絕開店申請 | |||
運(yùn)營管理 | PC首頁設(shè)置 |
|
||
移動(dòng)端首頁設(shè)置 |
|
|||
廣告設(shè)置 |
|
|||
商品推薦配置 | 商品推薦配置 | 支持對商城商品推薦部分商品的維護(hù) | ||
幫助中心 | 幫助中心文章 | 支持對商城幫助文檔的自定義維護(hù) | ||
幫助中心分類 | 支持對商城幫助文檔分類設(shè)置 | |||
咨詢管理 | 咨詢文章 | 支持對商城咨詢文章的自定義維護(hù) | ||
咨詢分類 | 支持對商城咨詢文章分類的設(shè)置 | |||
報(bào)表統(tǒng)計(jì) | 報(bào)表統(tǒng)計(jì) | 支持不同維度不同表現(xiàn)形式的報(bào)表開發(fā) | ||
財(cái)務(wù)管理 | 發(fā)票管理 |
|
||
對賬結(jié)算 |
|
|||
組織權(quán)限 | 組織管理 | 支持添加分子公以及多級(jí)部門組織層級(jí),滿足企業(yè)對不同組織架構(gòu)下人員的分配及權(quán)限配置等功能 | ||
角色管理 |
|
|||
用戶管理 |
|
|||
審批管理 | 審批管理 |
|
||
系統(tǒng)對接 | 商城和企業(yè)內(nèi)/外部系統(tǒng)對接 | 1、支持商城與企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)對接,打通中間環(huán)節(jié) 2、支持商城與第三方主流電商,如京東/蘇寧/等對接,豐富商城商品資源 |
||
銷售管理 | 框架協(xié)議 | 框架協(xié)議內(nèi)包含兩類,一類是框架協(xié)議,內(nèi)容中有數(shù)量無單價(jià);第二類是長單合同,合同可拆分成多張訂單,按訂單下單發(fā)貨,兩類都不嚴(yán)格控制履約執(zhí) | ||
采購訂單 | 訂單可手工新增,可從商城下單,也可以參照框架協(xié)議生成訂單,再完善訂單中必填選項(xiàng)信息。 | |||
合同簽訂 | 針對已確定的采購訂單,支持對訂單進(jìn)行合同簽署,線上使用電子合同,線下合同支持在線歸檔 | |||
在線付款 | 支持使用支付寶、微信、銀聯(lián)等支付方式在線付款 | |||
發(fā)貨、收貨 | 針對已付款的訂單,支持在線預(yù)約發(fā)貨、收貨、簽收等操作 | |||
對賬 | 月末統(tǒng)一對賬,選擇對賬企業(yè),在對賬周期內(nèi)根據(jù)到貨單發(fā)起對賬,根據(jù)單價(jià)或總價(jià)進(jìn)行差異調(diào)整,調(diào)整后雙方確認(rèn)。(采購發(fā)起供應(yīng)商確認(rèn),拒絕后重新確認(rèn)) | |||
在線開票 | 根據(jù)已確認(rèn)的對賬單開票,供應(yīng)商在線登記開票信息,進(jìn)行在線開票。 |