商城前臺功能需求 | ||
功能模塊 | 功能細(xì)分 | 功能詳細(xì)說明 |
登錄注冊 | 注冊 | 1、支持供應(yīng)商注冊 2、支持采購商戶注冊、支持個人用戶注冊 |
登錄 | 支持內(nèi)部/外部企業(yè)用戶使用賬號進(jìn)入商城,支持動態(tài)碼校驗(yàn)和手機(jī)號校驗(yàn) | |
找回密碼 | 支持通過手機(jī)號找回密碼功能 | |
商城首頁 | 關(guān)鍵詞檢索 | 支持分類、品牌和供應(yīng)商條件篩選 |
關(guān)鍵詞搜索,按綜合、價格、名稱、分類、銷量及品牌匹配度排序 | ||
商品分類 | 展示所有商品分類信息,可通過分類查詢相關(guān)所有商品 | |
快捷導(dǎo)航 | 支持用戶自定義導(dǎo)航名稱及對應(yīng)跳轉(zhuǎn)鏈接 | |
廣告輪播圖 | 動態(tài)展示廣告圖 | |
廣告主題 | 顯示廣告主題 | |
廣告圖片 | 展示廣告圖片 | |
廣告鏈接 | 根據(jù)配置的廣告鏈接,跳轉(zhuǎn)到廣告頁面 | |
樓層分類 | 支持用戶設(shè)置樓層及對應(yīng)商品信息 | |
樓層推薦商品 | 展示專區(qū)商品,可查看后臺配置的推薦商品 | |
新聞列表 | 按列表展示新聞 | |
新聞詳情 | 詳細(xì)展示新聞詳情 | |
商品推薦 | 支持用戶查看推薦的商品信息,供用戶快速選擇商品下單 | |
商品信息 | 分類、品牌、電商 | 支持用戶按商品分類、品牌、電商渠道進(jìn)行詳細(xì)商品篩選 |
商品列表 | 展示所有查詢的商品列表,以圖文展信息示,點(diǎn)擊可查看商品詳情, 支持按供應(yīng)商/品牌/商品分類篩選商品, 搜索結(jié)果按上架時間/商品價格/商品銷量排序 | |
商品詳情頁 | 1、用戶可查看商品詳細(xì)信息,規(guī)格尺寸、售后服務(wù)、相關(guān)推薦等信息 2、支持收藏商品 3、支持同類商品對比,通過商城比價工具,對比不同供應(yīng)商相似商品,方便用戶跨平臺比質(zhì)比價 4、支持將商品加入購物車 5、支持立即購買當(dāng)前商品 |
|
幫助中心 | 關(guān)于我們 | 展示平臺介紹及聯(lián)系方式 |
操作指南 | 展示平臺操作步驟及手冊 | |
支付說明 | 需方支付的要求和計息規(guī)則說明 | |
售后服務(wù) | 展示平臺售后規(guī)則及售后聯(lián)系方式 | |
智能客服 | 快速響應(yīng)客戶問題,提高問題解答率,知識沉淀、降低企業(yè)溝通成本 | |
購物車 | 購物車 | 將即將購買的商品放置購物車中,可調(diào)整購買數(shù)量,可添加和刪除購物車中的商品 |
確認(rèn)訂單 | 確認(rèn)訂單 |
|
訂單支付 | 在線支付 | 商城支持多種在線支付方式,包括聚合了多家主流銀行的銀聯(lián)、微信、支付寶 |
個人中心 | 后臺首頁 | 支持查看用戶基本信息、最近訂單、最新收藏商品信息、最新瀏覽商品情況 |
基本信息 | 支持查看賬戶個人信息并進(jìn)行相關(guān)修改 | |
企業(yè)信息 | 支持查看公司基本信息,管理員可進(jìn)行修改 | |
賬號安全 | 支持對個人手機(jī)號、郵箱進(jìn)行身份驗(yàn)證,支持密碼修改 | |
地址管理 | 支持用戶維護(hù)常用收貨地址,支持增刪改 | |
我的訂單 |
|
|
我的發(fā)票 |
|
|
售后服務(wù) |
|
|
商品評價 | 支持對已購買商品進(jìn)行評價,對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行把控,滿足后續(xù)統(tǒng)計功能 | |
收藏商品 | 支持查看用戶主動收藏商品信息,滿足用戶對指定商品的實(shí)時關(guān)注 | |
收藏店鋪 | 支持查看用戶主動收藏的店鋪信息,可快速進(jìn)入店鋪主頁查看相關(guān)信息 | |
移動端 | 移動端 |
|